

Histórico de preço
Registramos o preço sempre que ele muda — são 90 dias de acompanhamento. A comparação é contra o que este produto realmente custou, não contra o "de" que a loja escolheu anunciar.
Preço na média. Já vendeu 3% mais barato no período. Vale acompanhar se você não tem pressa.
Evolução do preço: de R$ 1.100,00 em 14 de ago. para R$ 1.040,00 em 11 de nov.. Menor valor do período: R$ 1.012,00.
R$ 1.012,00
30 de out.R$ 1.044,05
R$ 1.110,00
R$ 1.040,00
41 quedas no períodoVer todos os 82 preços registrados
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | R$ 1.040,00 | +R$ 20,00 |
| 11/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 10/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 10/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 09/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 09/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 09/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 08/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 07/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 07/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 07/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 07/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 06/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 06/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 06/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 05/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 05/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 05/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 05/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 05/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 04/11/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 31/10/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 8,00 |
| 31/10/2026 | R$ 1.020,00 | +R$ 8,00 |
| 30/10/2026 | R$ 1.012,00 | −R$ 27,60 |
| 28/10/2026 | R$ 1.039,60 | −R$ 0,40 |
| 28/10/2026 | R$ 1.040,00 | +R$ 0,40 |
| 28/10/2026 | R$ 1.039,60 | −R$ 0,40 |
| 26/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 70,00 |
| 26/10/2026 | R$ 1.110,00 | +R$ 70,00 |
| 26/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 70,00 |
| 26/10/2026 | R$ 1.110,00 | +R$ 10,00 |
| 25/10/2026 | R$ 1.100,00 | +R$ 60,00 |
| 25/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 60,00 |
| 23/10/2026 | R$ 1.100,00 | +R$ 60,00 |
| 23/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 23/10/2026 | R$ 1.078,00 | −R$ 32,00 |
| 22/10/2026 | R$ 1.110,00 | +R$ 32,00 |
| 22/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 22/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 22/10/2026 | R$ 1.078,00 | −R$ 29,40 |
| 22/10/2026 | R$ 1.107,40 | +R$ 7,40 |
| 21/10/2026 | R$ 1.100,00 | −R$ 7,40 |
| 21/10/2026 | R$ 1.107,40 | +R$ 7,40 |
| 21/10/2026 | R$ 1.100,00 | +R$ 60,00 |
| 21/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 20/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 20/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 20/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 20/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 20/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 19/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 19/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 19/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 19/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 19/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 19/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 18/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 18/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 18/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 18/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 18/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 18/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 16/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 16/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 15/10/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 38,00 |
| 15/10/2026 | R$ 1.078,00 | +R$ 38,00 |
| 07/09/2026 | R$ 1.040,00 | −R$ 20,00 |
| 25/08/2026 | R$ 1.060,00 | −R$ 40,00 |
| 14/08/2026 | R$ 1.100,00 | — |
Ficha da oferta
Dados informados pela loja de origem e medições do nosso rastreador de preços.
- Loja
- Shopee
- Categoria
- Outros
- Avaliação na loja
- 4,8 de 5
- Vendas na loja
- 671 vendidos
- Preço atual
- R$ 1.040,00
- Preço de referência da loja
- R$ 1.890,91
- Desconto considerado
- 6%
- Menor preço registrado
- R$ 1.012,00 em 30/10/2026
- Acompanhamos desde
- 14/08/2026
- Preço conferido em
- 20/11/2026
Antes de comprar
Como vocês ganham dinheiro?
Recebemos uma comissão da loja quando alguém compra por um dos nossos links. O valor sai da loja, não de você — o preço é o mesmo que você pagaria indo direto ao site dela.
O desconto anunciado é real?
Acompanhamos o preço de cada produto ao longo do tempo e comparamos a oferta com a menor quantia que já registramos, e não apenas com o preço original anunciado pela loja. Quando o preço atual é o mais baixo que já vimos, a oferta ganha o selo 'Menor preço já visto'.
O preço mudou quando cheguei na loja. Por quê?
Promoções têm estoque e prazo limitados, e a loja pode reajustar o valor a qualquer momento. Por isso mostramos há quanto tempo cada oferta foi conferida e quando ela termina — confira sempre o preço final antes de concluir a compra.
Ofertas parecidas
Outros produtos do mesmo tipo com desconto agora


Mini Triturador Moedor Elétrico De Vegetais Para Alimentos

Conjunto Feminino Assimétrico Duna Premium Elegante M,G e GG

Cozedor de Ovos Portátil Elétrico Cozinha à Vapor Egg Cooker 110v

Triciclo Elétrico Drift Motorizado 250W350w Adulto/Infantil 6" 8" Polegadas 3 Velocidades Bluetooth Led

Amolador de Facas Elétrico a Pilha – Atenção à Posição das Pilhas -- Envio imediato

Amolador de Facas Elétrico a Pilha – Atenção à Posição das Pilhas -- Envio imediato

Lixador de Pé Elétrico - Esfoliador Tira Calos Pedicure Portátil
Mais vendidos em Outros
O que mais sai nas lojas entre as ofertas que acompanhamos

ULTRA HIDRATAÇÃO EFEITO TEIA COM ÓLEOS MARROQUINOS - OURO MARROQUINO - FINA MARIA PROFISSIONAL

TOYADENT Pasta Espuma Muda de Cor, Refresca o Hálito, 90g

OralGos Escova de Dente Deep Cleaning Pacote Familiar Com 6 Unidades

Percarbonato de Sódio 100% Puro Limpeza Em Geral Tira Manchas Roupas Brancas 500g/1kg /2kg

Goma Gomets 500gr Dori Sortido

Carteiras Fibra De Carbono Porta-Cartões Masculina Preta Mágica Tripla De Couro

Toalha Banhão Gigante E Rosto 100% Algodão Alta Absorção Toque Macio Aveludada Enxuga Bem Wave Habitat

Pack Saco de Lixo Lavanda Pia e Banheiro 34x38cm Neutraliza Odores Material Resistente

Massegeador de Pescoço 8 Pontos Aquecimento Relaxamento Tensão Ombro Mãos Massagem Alívio

CRONOGRAMA CAPILAR 5 EM 1 TEIA PASSO ÚNICO - H.N.R.R.P - FINA MARIA
Maiores descontos em Outros

Kit 2 a 10 Petisqueira Barquinha Canoa 150ml Pequena Branca Churrasco Festa Frios Amendoim Caldos

Sutiã Esportivo Sem Costura , Confortável Com Armação , Top Tubo Decote Em V , Push-Up Fino/Roupa Íntima/Academia/Ioga/F

Escova Elétrica Recarregável Portátil à Prova d’Água USB

Novo Kit Com 50 até 400 Tampas De Plástico Descartáveis Para Potes de Alimentos Conservação Vedação

unha postiça decorada realista amendoada Com Cola kit unhas postiças decoradas press on nails

Clareador De Axilas e Virilhas Creme Clareador Partes Intimas - Clear Beauty

Clareador De Axilas, Virilhas, Corporal e Íntimo - Clear Beauty

Kit 2 Vult Creogel 3 em 1 Ondulados e Cachos 250g

Kit 10 Petisqueira Barquinha Canoa Petiscos Churrasco Festa Frios Para Servir Amendoim Caldo Branca
