

Histórico de preço
Registramos o preço sempre que ele muda — são 47 dias de acompanhamento. A comparação é contra o que este produto realmente custou, não contra o "de" que a loja escolheu anunciar.
Bom momento para comprar. Está perto do menor valor da série — só 15% acima do mínimo registrado.
Evolução do preço: de R$ 40,99 em 05 de out. para R$ 45,30 em 21 de nov.. Menor valor do período: R$ 39,50.
R$ 39,50
07 de out.R$ 41,99
R$ 71,90
R$ 45,30
39 quedas no períodoVer todos os 82 preços registrados
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | R$ 45,30 | +R$ 4,61 |
| 21/11/2026 | R$ 40,69 | −R$ 4,61 |
| 20/11/2026 | R$ 45,30 | +R$ 4,61 |
| 19/11/2026 | R$ 40,69 | −R$ 6,77 |
| 18/11/2026 | R$ 47,46 | −R$ 24,44 |
| 18/11/2026 | R$ 71,90 | +R$ 25,41 |
| 18/11/2026 | R$ 46,49 | +R$ 5,80 |
| 18/11/2026 | R$ 40,69 | −R$ 1,02 |
| 13/11/2026 | R$ 41,71 | +R$ 1,02 |
| 13/11/2026 | R$ 40,69 | −R$ 1,02 |
| 12/11/2026 | R$ 41,71 | −R$ 10,06 |
| 12/11/2026 | R$ 51,77 | +R$ 3,87 |
| 12/11/2026 | R$ 47,90 | −R$ 3,87 |
| 11/11/2026 | R$ 51,77 | +R$ 3,87 |
| 11/11/2026 | R$ 47,90 | +R$ 8,40 |
| 11/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 12,27 |
| 10/11/2026 | R$ 51,77 | +R$ 3,87 |
| 10/11/2026 | R$ 47,90 | +R$ 8,40 |
| 10/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 12,27 |
| 10/11/2026 | R$ 51,77 | +R$ 10,78 |
| 10/11/2026 | R$ 40,99 | −R$ 10,78 |
| 09/11/2026 | R$ 51,77 | +R$ 3,87 |
| 09/11/2026 | R$ 47,90 | +R$ 7,60 |
| 09/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 09/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 08/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 08/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 07/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 07/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 06/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 06/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 05/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 05/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 04/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 04/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 03/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 03/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 02/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 02/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 0,80 |
| 01/11/2026 | R$ 40,30 | +R$ 0,80 |
| 01/11/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 31/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 31/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 30/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 30/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 29/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 29/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 28/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 28/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 27/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 27/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 25/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 25/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 24/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 24/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 23/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 23/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 22/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 22/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 21/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 21/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 20/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 20/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 19/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 19/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 18/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 18/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 17/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 17/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 16/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 16/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 15/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 15/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 14/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 12/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 11/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 0,69 |
| 10/10/2026 | R$ 40,30 | −R$ 0,69 |
| 08/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 08/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 07/10/2026 | R$ 40,99 | +R$ 1,49 |
| 07/10/2026 | R$ 39,50 | −R$ 1,49 |
| 05/10/2026 | R$ 40,99 | — |
Ficha da oferta
Dados informados pela loja de origem e medições do nosso rastreador de preços.
- Loja
- Shopee
- Categoria
- Eletrônicos
- Avaliação na loja
- 4,9 de 5
- Vendas na loja
- 741 vendidos
- Preço atual
- R$ 45,30
- Preço de referência da loja
- R$ 71,90
- Desconto considerado
- 37%
- Menor preço registrado
- R$ 39,50 em 07/10/2026
- Acompanhamos desde
- 05/10/2026
- Preço conferido em
- 21/11/2026
Antes de comprar
Como vocês ganham dinheiro?
Recebemos uma comissão da loja quando alguém compra por um dos nossos links. O valor sai da loja, não de você — o preço é o mesmo que você pagaria indo direto ao site dela.
O desconto anunciado é real?
Acompanhamos o preço de cada produto ao longo do tempo e comparamos a oferta com a menor quantia que já registramos, e não apenas com o preço original anunciado pela loja. Quando o preço atual é o mais baixo que já vimos, a oferta ganha o selo 'Menor preço já visto'.
O preço mudou quando cheguei na loja. Por quê?
Promoções têm estoque e prazo limitados, e a loja pode reajustar o valor a qualquer momento. Por isso mostramos há quanto tempo cada oferta foi conferida e quando ela termina — confira sempre o preço final antes de concluir a compra.
Ofertas parecidas
Outros produtos do mesmo tipo com desconto agora


FONE DE OUVIDO BLUETOOTH RECARREGÁVEL ESTOJO PREMIUM

Caixa de Som Portátil Sem Fio Bluetooth MIni Kimiso

Bluetooth Sem fio Fone de ouvido Ergonômico TWS Suporte Orelha Pendurada Anti-queda

Caixa de som bluetooth grande com microfone RGB Portátil

FONE BLUETOOTH TWS ESPORTIVO GANCHO AURICULAR・ANTI-QUEDA・ERGONÔMICO

Kit M10 Bluetooth 5.3 Fones de ouvido sem fio TWS estéreo com carregador Power Bank

Motocicleta Sem Fio Bluetooth 5.3 Fone de Ouvido Capacete Kit de Chamadas Mãos Livres À Prova D'Água

CAIXA DE SOM 2000W COM MICROFONE E CONTROLE REMOTO - FUNÇÕES KARAOKE E BLUETOOTH

Caixa de som Bluetooth Rgb Portátil Tws 14W RMS
Mais vendidos em Eletrônicos
O que mais sai nas lojas entre as ofertas que acompanhamos

Fones de ouvido Bluetooth 5.3 com cancelamento de ruído à prova d'água IPX5 da BETTDOW com microfone integrado

Mini Máquina Portátil Ferro De Passar Roupa Vapor P/ Viagem

Infantil Caixa De Som C/ Microfones Criança Karaokê Brincadeiras em Família Bluetooth 5.0 Karaokê Luzes led

Smartwatch 10 Ultra Plus Bluetooth Relógio Inteligente para Esporte Trabalho Academia Chamada
Maiores descontos em Eletrônicos

Caixa de Som SoundBar Pc Gamer Subwoofer P2 Led Rgb Pc Notebook Celular Tablet

Conjunto 4 Em 1 Smartwatch i13 Fones De Ouvido Bluetooth Kit De Presente Comercial Digital Esportivo

Tripé Estabilizador de Mão kit 5 em 1 gimbal Microfone Celular Gravação De Vídeo-lemon

VYRON Triciclo Elétrico Drift 8” 36V 250W com Bluetooth /Led/Bateria Recarregavel

Mochilas de grande capacidade para homens e mulheres Portas externas para fone de ouvido e USB D8109
